
Tabor College Bluejays
Hillsboro, KS
Head Coach: Mike Gardner (137-92)
Offensive Coordinator: Kevin Roerich
Defensive Coordinator: CJ Hill
Special Teams Coordinator: Armondo Meza
KCAC Kessinger
2025 Schedule
| Date | Opponent | Time/Score | Location |
|---|---|---|---|
| 8/30/25 | Sterling College |
6:00 pm | Smisor Stadium – Sterling, KS |
| 8/30/25 | Sterling College |
6:00 pm | Smisor Stadium – Sterling, KS |
| 8/30/25 | Sterling College |
6:00 pm | Smisor Stadium – Sterling, KS |
| 9/6/25 | Southwestern College |
6:00 pm | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 9/13/25 | McPherson College |
6:00 pm | Paul Family Field – McPherson, KS |
| 9/20/25 | Friends University |
1:00 pm | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 9/27/25 | Kansas Wesleyan |
6:00 pm | JRI Stadium – Salina, KS |
| 10/4/25 | University of Saint Mary |
1:00 pm | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 10/18/25 | Bethel College |
2:00 pm | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 10/25/25 | Ottawa University |
1:00 pm | AdventHealth Field – Ottawa, KS |
| 11/1/25 | Evangel University |
1:00 pm | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 11/8/25 | Bethany College |
1:00 pm | Ted Kessinger Family Stadium – Lindsborg, KS |
| 11/15/25 | Avila University |
1:00 pm | Zarda Multisport Complex – Kansas City, MO |
2024 Schedule
| Date | Opponent | Time/Score | Location |
|---|---|---|---|
| 8/31/24 | McPherson College |
W 20-10 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 9/7/24 | Evangel University |
L 17-33 | Eagle Stadium – Springfield, MO |
| 9/14/24 | Bethany College |
L 21-33 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 9/21/24 | Southwestern College |
L 0-42 | Richard L. Jantz Stadium – Winfield, KS |
| 9/28/24 | Friends University |
L 0-24 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 10/5/24 | Bethel College |
W 34-33 | Thresher Stadium – North Newton, KS |
| 10/19/24 | Sterling College |
W 25-21 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 10/26/24 | Avila University |
W 41-28 | Zarda Multisport Complex – Kansas City, MO |
| 11/2/24 | Kansas Wesleyan |
L 14-28 | JRI Stadium – Salina, KS |
| 11/9/24 | University of Saint Mary |
W 24-20 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 11/16/24 | Ottawa University |
W 20-7 | Joel H. Wiens Stadium – Hillsboro, KS |
| 2023 | RESULTS | |
| McPherson | L | 17-51 |
| Evangel | L | 7-14 |
| Bethany (KS) | L | 17-28 |
| Southwestern (KS) | L | 10-20 |
| Friends | L | 13-36 |
| Bethel (KS) | W | 31-21 |
| Sterling | W | 24-10 |
| Avila | L | 17-35 |
| Kansas Wesleyan | L | 0-31 |
| St. Mary (KS) | L | 31-40 |
| Ottawa (KS) | W | 31-28 |
| 2022 | RESULTS | |
| Iowa Wesleyan | W | 17-13 |
| Avila | L | 7-41 |
| McPherson | W | 17-16 |
| Friends | W | 35-16 |
| Sterling | W | 21-20 |
| Ottawa (KS) | W | 24-19 |
| Southwestern (KS) | L | 6-49 |
| Kansas Wesleyan | L | 0-62 |
| Bethel (KS) | L | 14-31 |
| Bethany (KS) | W | 35-0 |
| St. Mary (KS) | L | 16-21 |
| 2021 | RESULTS | |
| Arkansas Baptist | W | 29-14 |
| Avila | L | 24-65 |
| McPherson | L | 9-42 |
| Friends | W | 28-21 |
| Sterling | L | 18-45 |
| Ottawa (KS) | L | 22-45 |
| Southwestern (KS) | L | 21-42 |
| Kansas Wesleyan | L | 21-48 |
| Bethel (KS) | L | 21-49 |
| Bethany (KS) | W | 52-27 |
| St. Mary (KS) | L | 7-14 |
| 2020 | RESULTS | |
| Southwestern (KS) | L | 21-41 |
| Friends | L | 7-17 |
| McPherson | L | 14-21 |
| St. Mary (KS) | W | 20-0 |
| Bethany (KS) | W | 27-21 |
| Avila | L | 0-59 |
| Bethel (KS) | L | 9-35 |
| Ottawa (KS) | W | 17-13 |
| Kansas Wesleyan | L | 19-49 |
| Sterling | L | 14-21 |
| 2019 | RESULTS | |
| Nelson | W | 40-20 |
| Kansas Wesleyan | L | 12-37 |
| Southwestern (KS) | L | 10-17 |
| Friends | W | 14-7 |
| McPherson | L | 15-23 |
| Ottawa (KS) | W | 35-28 |
| Bethel (KS) | W | 29-21 |
| St. Mary (KS) | W | 24-7 |
| Bethany (KS) | L | 20-23 |
| Avila | L | 14-19 |
| Sterling | W | 34-30 |
| 2018 | RESULTS | |
| St. Mary (KS) | L | 10-13 |
| Friends | W | 28-7 |
| Bethel (KS) | W | 26-21 |
| Ottawa (KS) | L | 14-34 |
| Southwestern (KS) | L | 7-24 |
| Kansas Wesleyan | L | 12-41 |
| Sterling | W | 34-0 |
| McPherson | W | 24-0 |
| Bethany (KS) | W | 49-18 |
| Avila | W | 38-21 |
| 2017 | RESULTS | |
| Morningside | L | 14-65 |
| Bethel (KS) | W | 53-0 |
| Ottawa (KS) | W | 41-10 |
| St. Mary (KS) | W | 44-24 |
| Sterling | L | 21-23 |
| Southwestern (KS) | W | 37-16 |
| Kansas Wesleyan | W | 41-20 |
| Friends | W | 45-14 |
| McPherson | W | 46-29 |
| Bethany (KS) | W | 65-21 |
| 2016 | RESULTS | |
| Dakota Wesleyan | L | 21-35 |
| Ottawa (KS) | W | 44-25 |
| St. Mary (KS) | W | 31-10 |
| Sterling | W | 45-42 |
| Southwestern (KS) | W | 42-14 |
| Kansas Wesleyan | L | 42-45 |
| Friends | W | 32-27 |
| McPherson | W | 47-19 |
| Bethany (KS) | W | 49-0 |
| Bethel (KS) | W | 40-12 |
| Morningside | L | 17-65 |
| 2015 | RESULTS | |
| Lyon | W | 45-21 |
| Northwestern (IA) | L | 7-9 |
| Ottawa (KS) | W | 43-17 |
| St. Mary (KS) | W | 52-25 |
| Sterling | W | 31-7 |
| Southwestern (KS) | W | 31-20 |
| Kansas Wesleyan | W | 14-7 |
| Friends | W | 34-7 |
| McPherson | W | 62-0 |
| Bethany (KS) | W | 57-14 |
| Bethel (KS) | W | 26-17 |
| Doane | W | 16-14 |
| Morningside | L | 6-51 |
| 2014 | RESULTS | |
| Nebraska Wesleyan | W | 36-0 |
| Missouri Valley | W | 27-17 |
| St. Mary (KS) | W | 35-14 |
| Sterling | W | 19-3 |
| Southwestern (KS) | L | 6-27 |
| Kansas Wesleyan | W | 70-35 |
| Friends | L | 11-14 |
| McPherson | L | 14-15 |
| Bethany (KS) | W | 35-14 |
| Bethel (KS) | W | 20-14 |
| Ottawa (KS) | L | 15-17 |
| 2013 | RESULTS | |
| Nebraska Wesleyan | W | 10-9 |
| MidAmerica Nazarene | W | 21-13 |
| St. Mary (KS) | W | 45-16 |
| Sterling | L | 45-46 |
| Southwestern (KS) | W | 42-3 |
| Kansas Wesleyan | W | 54-28 |
| Friends | W | 20-19 |
| McPherson | W | 29-14 |
| Bethany (KS) | L | 17-24 |
| Bethel (KS) | W | 76-19 |
| Ottawa (KS) | W | 23-20 |
| Benedictine (KS) | W | 14-13 |
| Grand View | L | 24-44 |
| 2012 | RESULTS | |
| Bacone | L | 20-25 |
| Sterling | W | 12-7 |
| Haskell Indian Nations | W | 56-7 |
| St. Mary (KS) | W | 44-37 |
| Ottawa (KS) | L | 21-25 |
| Kansas Wesleyan | W | 56-31 |
| Bethany (KS) | W | 44-7 |
| McPherson | ||
| Bethel (KS) | W | 75-6 |
| Southwestern (KS) | W | 51-27 |
| Friends | W | 31-3 |
| 2011 | RESULTS | |
| Haskell Indian Nations | W | 48-0 |
| Sterling | L | 8-24 |
| St. Mary (KS) | L | 13-34 |
| Ottawa (KS) | L | 10-37 |
| Kansas Wesleyan | L | 15-34 |
| Bethany (KS) | L | 35-38 |
| McPherson | L | 12-28 |
| Bethel (KS) | W | 20-7 |
| Southwestern (KS) | W | 17-13 |
| Friends | L | 21-31 |
| 2010 | RESULTS | |
| Kansas Wesleyan | L | 20-23 |
| Bethany (KS) | W | 34-13 |
| Friends | L | 21-35 |
| Peru State | L | 45-48 |
| Ottawa (KS) | L | 6-55 |
| Sterling | L | 14-33 |
| Bethel (KS) | W | 55-7 |
| McPherson | L | 14-40 |
| Southwestern (KS) | W | 55-28 |
| St. Mary (KS) | W | 27-7 |
| 2009 | RESULTS | |
| Kansas Wesleyan | L | 19-35 |
| Bethany (KS) | L | 37-41 |
| Friends | L | 17-65 |
| Peru State | L | 7-19 |
| Ottawa (KS) | L | 6-79 |
| Sterling | L | 7-47 |
| Bethel (KS) | L | 14-25 |
| McPherson | L | 10-43 |
| Southwestern (KS) | L | 20-23 |
| St. Mary (KS) | L | 34-48 |
| 2008 | RESULTS | |
| Ottawa (KS) | L | 6-52 |
| Sterling | L | 19-54 |
| Oklahoma Panhandle | L | 15-31 |
| Friends | L | 6-58 |
| Bethany (KS) | L | 14-21 |
| St. Mary (KS) | L | 31-53 |
| Bethel (KS) | L | 7-54 |
| Southwestern (KS) | W | 32-29 |
| McPherson | W | 23-19 |
| Kansas Wesleyan | L | 34-63 |
| 2007 | RESULTS | |
| Ottawa (KS) | L | 26-35 |
| Sterling | L | 27-36 |
| Oklahoma Panhandle | W | 49-28 |
| Friends | L | 13-66 |
| Bethany (KS) | L | 27-29 |
| St. Mary (KS) | L | 14-30 |
| Bethel (KS) | L | 20-41 |
| Southwestern (KS) | L | 20-26 |
| McPherson | L | 6-13 |
| Kansas Wesleyan | L | 7-38 |
| 2006 | RESULTS | |
| Kansas Wesleyan | L | 17-21 |
| Nelson | W | 30-14 |
| Bethel (KS) | L | 10-26 |
| Bethany (KS) | W | 41-27 |
| Sterling | L | 7-20 |
| McPherson | W | 26-3 |
| Southwestern (KS) | W | 12-8 |
| Ottawa (KS) | W | 27-14 |
| Friends | L | 14-16 |
| St. Mary (KS) | W | 30-21 |
| 2005 | RESULTS | |
| Kansas Wesleyan | W | 32-13 |
| Colorado College | W | 66-30 |
| Bethel (KS) | W | 60-10 |
| Bethany (KS) | W | 38-7 |
| Sterling | W | 28-14 |
| McPherson | W | 55-13 |
| Southwestern (KS) | W | 45-28 |
| Ottawa (KS) | W | 27-9 |
| Friends | W | 33-22 |
| St. Mary (KS) | W | 43-8 |
| Graceland | W | 17-14 |
| Sioux Falls | L | 13-48 |
| 2004 | RESULTS | |
| Nelson | W | 43-7 |
| Southwestern (KS) | W | 22-20 |
| Sterling | W | 25-9 |
| Kansas Wesleyan | W | 21-6 |
| Friends | W | 26-22 |
| Ottawa (KS) | W | 24-14 |
| McPherson | W | 30-14 |
| Bethel (KS) | W | 43-42 |
| Bethany (KS) | L | 27-28 |
| St. Mary (KS) | W | 30-29 |
| Sioux Falls | L | 11-72 |
| 2003 | RESULTS | |
| Nelson | W | 26-7 |
| Sterling | W | 35-0 |
| Bethel (KS) | W | 19-10 |
| Kansas Wesleyan | W | 30-28 |
| Bethany (KS) | W | 41-12 |
| Friends | W | 47-35 |
| St. Mary (KS) | W | 21-12 |
| Ottawa (KS) | L | 3-27 |
| Southwestern (KS) | W | 35-28 |
| McPherson | W | 26-7 |
| NW Oklahoma | L | 21-63 |
| 2002 | RESULTS | |
| Nelson | W | 44-2 |
| Sterling | W | 32-20 |
| Bethel (KS) | W | 48-0 |
| Kansas Wesleyan | W | 25-6 |
| Bethany (KS) | L | 17-39 |
| Friends | L | 12-15 |
| St. Mary (KS) | L | 15-22 |
| Ottawa (KS) | W | 7-4 |
| Southwestern (KS) | L | 13-29 |
| McPherson | W | 36-10 |
| 2001 | RESULTS | |
| Colorado College | W | 35-10 |
| Bethel (KS) | W | 42-28 |
| Bethany (KS) | L | 24-57 |
| Friends | L | 22-38 |
| Southwestern (KS) | L | 24-53 |
| Sterling | W | 25-0 |
| Kansas Wesleyan | L | 27-41 |
| St. Mary (KS) | W | 51-21 |
| Ottawa (KS) | L | 29-36 |
| McPherson | W | 57-26 |
| 2000 | RESULTS | |
| Colorado College | L | 6-31 |
| Bethel (KS) | L | 7-54 |
| Bethany (KS) | W | 14-7 |
| Friends | L | 29-58 |
| Southwestern (KS) | L | 7-42 |
| Sterling | L | 27-35 |
| Kansas Wesleyan | L | 24-37 |
| St. Mary (KS) | W | 54-13 |
| Ottawa (KS) | L | 14-24 |
| McPherson | W | 31-27 |
| 1999 | RESULTS | |
| Nelson | L | 7-28 |
| Sterling | L | 6-66 |
| Bethel (KS) | L | 7-51 |
| Kansas Wesleyan | L | 0-72 |
| Bethany (KS) | L | 19-68 |
| Hastings | L | 7-83 |
| Friends | L | 14-49 |
| Ottawa (KS) | L | 6-81 |
| Southwestern (KS) | L | 3-56 |
| McPherson | L | 9-73 |
| 1998 | RESULTS | |
| Nelson | L | 12-28 |
| Sterling | L | 0-52 |
| Bethel (KS) | L | 6-23 |
| Kansas Wesleyan | L | 6-45 |
| Bethany (KS) | L | 7-56 |
| Hastings | L | 0-53 |
| Friends | W | 12-10 |
| Ottawa (KS) | L | 3-27 |
| Southwestern (KS) | L | 0-40 |
| McPherson | L | 16-57 |
| 1997 | RESULTS | |
| Peru State | L | 0-32 |
| Southwestern (KS) | L | 0-34 |
| Sterling | L | 16-23 |
| Kansas Wesleyan | L | 12-15 |
| Nelson | W | 21-7 |
| Ottawa (KS) | L | 14-39 |
| McPherson | L | 0-21 |
| Bethel (KS) | L | 5-34 |
| Bethany (KS) | L | 9-42 |
| Friends | L | 25-29 |
| 1996 | RESULTS | |
| Peru State | L | 0-56 |
| Southwestern (KS) | L | 0-32 |
| Sterling | L | 14-24 |
| Kansas Wesleyan | L | 12-36 |
| NW Oklahoma | L | 0-2 |
| Ottawa (KS) | L | 7-25 |
| McPherson | L | 7-47 |
| Bethel (KS) | L | 22-34 |
| Bethany (KS) | L | 26-69 |
| Friends | L | 6-53 |
| 1995 | RESULTS | |
| Peru State | L | 13-24 |
| Bethany (KS) | L | 17-50 |
| Friends | L | 14-42 |
| Southwestern (KS) | L | 6-42 |
| Sterling | L | 21-27 |
| Bethel (KS) | L | 0-6 |
| MidAmerica Nazarene | L | 6-51 |
| Ottawa (KS) | L | 6-38 |
| McPherson | L | 14-21 |
| Kansas Wesleyan | L | 28-33 |
| 1994 | RESULTS | |
| Chadron State | L | 0-74 |
| Bethany (KS) | L | 17-31 |
| Friends | L | 14-63 |
| Southwestern (KS) | L | 21-69 |
| Sterling | L | 26-36 |
| Bethel (KS) | L | 0-20 |
| MidAmerica Nazarene | L | 12-43 |
| Ottawa (KS) | L | 0-45 |
| McPherson | W | 14-13 |
| Kansas Wesleyan | L | 20-32 |
| 1993 | RESULTS | |
| Bethel (KS) | L | 13-14 |
| Bethany (KS) | L | 7-40 |
| Ottawa (KS) | L | 11-37 |
| McPherson | W | 43-20 |
| Friends | W | 19-6 |
| Kansas Wesleyan | W | 27-25 |
| Southwestern (KS) | L | 18-28 |
| Sterling | W | 34-31 |
| 1992 | RESULTS | |
| Trinity (TX) | L | 0-30 |
| Bethel (KS) | W | 17-14 |
| Bethany (KS) | L | 23-29 |
| Ottawa (KS) | L | 13-30 |
| McPherson | L | 6-34 |
| Friends | L | 0-58 |
| Kansas Wesleyan | L | 14-36 |
| Southwestern (KS) | L | 13-45 |
| Sterling | L | 26-45 |
| 1991 | RESULTS | |
| Friends | L | 0-69 |
| Southwestern (KS) | L | 21-61 |
| Colorado College | L | 0-52 |
| Kansas Wesleyan | W | 16-13 |
| St. Mary of the Plains | L | 7-38 |
| Ottawa (KS) | L | 16-36 |
| Sterling | L | 14-38 |
| Bethel (KS) | L | 6-17 |
| Bethany (KS) | L | 12-25 |
| McPherson | L | 0-27 |
| 1990 | RESULTS | |
| Friends | L | 14-28 |
| Southwestern (KS) | L | 22-30 |
| Colorado College | L | 6-38 |
| Kansas Wesleyan | L | 14-37 |
| St. Mary of the Plains | L | 2-34 |
| Ottawa (KS) | L | 0-37 |
| Sterling | W | 20-13 |
| Bethel (KS) | L | 14-24 |
| Bethany (KS) | L | 0-34 |
| McPherson | L | 7-29 |
| 1989 | RESULTS | |
| Friends | L | 12-14 |
| Southwestern (KS) | L | 7-27 |
| Sterling | L | 8-13 |
| Westmar | L | 14-54 |
| Bethany (KS) | L | 12-28 |
| Ottawa (KS) | W | 25-16 |
| McPherson | L | 22-24 |
| St. Mary of the Plains | L | 6-21 |
| Kansas Wesleyan | L | 6-49 |
| Bethel (KS) | L | 0-35 |
| 1988 | RESULTS | |
| Friends | L | 28-30 |
| Southwestern (KS) | L | 17-46 |
| Sterling | W | 14-13 |
| Westmar | L | 10-27 |
| Bethany (KS) | L | 8-49 |
| McPherson | L | 15-48 |
| St. Mary of the Plains | L | 6-31 |
| Ottawa (KS) | L | 0-24 |
| Kansas Wesleyan | L | 0-34 |
| Bethel (KS) | L | 15-34 |
| 1987 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | L | 35-48 |
| Bethany (KS) | L | 7-21 |
| Kansas Wesleyan | L | 21-41 |
| Southwestern (KS) | L | 16-27 |
| Friends | L | 15-48 |
| Bethel (KS) | L | 10-52 |
| Ottawa (KS) | W | 13-9 |
| Sterling | L | 7-55 |
| McPherson | L | 15-22 |
| 1986 | RESULTS | |
| Friends | W | 22-19 |
| Bethel (KS) | L | 14-42 |
| St. Mary of the Plains | W | 14-6 |
| Sterling | L | 7-20 |
| McPherson | W | 38-22 |
| Southwestern (KS) | L | 3-34 |
| Ottawa (KS) | L | 7-51 |
| Bethany (KS) | L | 25-28 |
| Kansas Wesleyan | L | 7-62 |
| 1985 | RESULTS | |
| Friends | L | 0-21 |
| Bethel (KS) | L | 0-6 |
| St. Mary of the Plains | L | 7-35 |
| Sterling | L | 22-24 |
| McPherson | W | 25-16 |
| Southwestern (KS) | L | 7-24 |
| Ottawa (KS) | L | 18-49 |
| Bethany (KS) | L | 27-32 |
| Kansas Wesleyan | W | 13-10 |
| 1984 | RESULTS | |
| Tarleton State | L | 0-34 |
| Bethel (KS) | L | 14-35 |
| Southwestern (KS) | L | 13-55 |
| Sterling | L | 22-28 |
| McPherson | W | 21-3 |
| Bethany (KS) | W | 21-14 |
| Kansas Wesleyan | W | 31-23 |
| Ottawa (KS) | L | 0-18 |
| St. Mary of the Plains | L | 0-28 |
| Friends | L | 7-34 |
| 1983 | RESULTS | |
| MidAmerica Nazarene | W | 21-10 |
| Bethel (KS) | L | 6-23 |
| Southwestern (KS) | L | 0-26 |
| Sterling | L | 6-22 |
| McPherson | T | 7-7 |
| Bethany (KS) | L | 7-30 |
| Kansas Wesleyan | W | 10-7 |
| Ottawa (KS) | L | 0-23 |
| St. Mary of the Plains | W | 19-18 |
| Friends | L | 5-14 |
| 1982 | RESULTS | |
| MidAmerica Nazarene | L | 7-30 |
| Sterling | L | 14-33 |
| Friends | L | 14-17 |
| Southwestern (KS) | L | 24-35 |
| Bethany (KS) | L | 21-34 |
| Kansas Wesleyan | L | 8-17 |
| McPherson | W | 23-3 |
| Ottawa (KS) | W | 30-15 |
| Bethel (KS) | W | 35-14 |
| St. Mary of the Plains | W | 25-12 |
| 1981 | RESULTS | |
| Sterling | W | 22-14 |
| Friends | L | 21-28 |
| Southwestern (KS) | L | 17-34 |
| Bethany (KS) | L | 0-31 |
| Kansas Wesleyan | W | 31-21 |
| McPherson | L | 10-21 |
| Evangel | L | 0-6 |
| Bethel (KS) | L | 10-13 |
| St. Mary of the Plains | W | 28-10 |
| 1980 | RESULTS | |
| Kansas Wesleyan | L | 29-43 |
| St. Mary of the Plains | L | 18-23 |
| McPherson | L | 20-36 |
| Bethel (KS) | L | 7-26 |
| Southwestern (KS) | W | 34-28 |
| Sterling | W | 22-17 |
| Peru State | L | 23-56 |
| Friends | L | 24-35 |
| Bethany (KS) | L | 6-41 |
| 1979 | RESULTS | |
| Hastings | L | 6-35 |
| Kansas Wesleyan | W | 14-7 |
| St. Mary of the Plains | W | 32-15 |
| McPherson | W | 28-12 |
| Bethel (KS) | W | 23-8 |
| Southwestern (KS) | W | 28-21 |
| Sterling | W | 23-13 |
| Peru State | L | 12-14 |
| Friends | W | 23-14 |
| Bethany (KS) | L | 8-65 |
| 1978 | RESULTS | |
| Ottawa (KS) | L | 6-43 |
| Hastings | L | 7-12 |
| St. Mary of the Plains | W | 40-0 |
| Bethany (KS) | L | 0-13 |
| Kansas Wesleyan | W | 9-7 |
| Southwestern (KS) | L | 14-41 |
| Friends | L | 0-7 |
| Bethel (KS) | W | 31-27 |
| Sterling | W | 7-6 |
| McPherson | L | 13-19 |
| 1977 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | W | 15-0 |
| Kansas Wesleyan | L | 3-20 |
| Southwestern (KS) | L | 13-40 |
| Bethel (KS) | L | 7-18 |
| Friends | L | 0-21 |
| Benedictine (KS) | L | 0-56 |
| Sterling | W | 21-14 |
| McPherson | W | 12-3 |
| Bethany (KS) | L | 0-10 |
| 1976 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | L | 2-10 |
| Bethany (KS) | L | 0-28 |
| Kansas Wesleyan | L | 6-41 |
| Southwestern (KS) | L | 14-39 |
| Friends | L | 0-21 |
| Bethel (KS) | L | 15-34 |
| Benedictine (KS) | L | 0-56 |
| Sterling | L | 3-13 |
| McPherson | L | 0-36 |
| 1975 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | L | 12-26 |
| Bethany (KS) | L | 8-13 |
| Kansas Wesleyan | L | 8-29 |
| Southwestern (KS) | L | 0-3 |
| Bethel (KS) | L | 20-37 |
| Benedictine (KS) | L | 22-24 |
| Sterling | L | 20-36 |
| McPherson | W | 21-13 |
| Friends | L | 25-42 |
| 1974 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | L | 14-21 |
| Bethany (KS) | W | 17-10 |
| Kansas Wesleyan | W | 24-22 |
| Southwestern (KS) | L | 10-21 |
| Friends | L | 6-37 |
| Bethel (KS) | L | 7-39 |
| Benedictine (KS) | L | 0-13 |
| Sterling | L | 15-17 |
| McPherson | W | 17-8 |
| 1973 | RESULTS | |
| McPherson | W | 7-0 |
| St. Mary of the Plains | L | 0-36 |
| Bethany (KS) | L | 0-27 |
| Kansas Wesleyan | W | 3-0 |
| Southwestern (KS) | W | 27-21 |
| Friends | L | 10-23 |
| Bethel (KS) | W | 16-0 |
| Sterling | L | 19-22 |
| Midland | L | 3-49 |
| 1972 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | W | 25-13 |
| Bethany (KS) | L | 7-21 |
| Kansas Wesleyan | L | 13-20 |
| Southwestern (KS) | W | 20-14 |
| Friends | L | 6-27 |
| Bethel (KS) | L | 13-14 |
| Sterling | L | 13-33 |
| McPherson | W | 9-6 |
| 1971 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | W | 21-16 |
| Bethany (KS) | L | 13-14 |
| Kansas Wesleyan | L | 6-28 |
| Southwestern (KS) | L | 7-13 |
| Friends | L | 21-33 |
| Bethel (KS) | W | 27-0 |
| Colorado College | L | 18-56 |
| Sterling | L | 7-35 |
| McPherson | L | 26-28 |
| 1970 | RESULTS | |
| Tarkio | L | 6-21 |
| Friends | L | 19-34 |
| Bethel (KS) | W | 13-6 |
| St. Mary of the Plains | W | 18-14 |
| Kansas Wesleyan | L | 13-40 |
| Baker | L | 6-14 |
| Ottawa (KS) | L | 0-12 |
| Bethany (KS) | L | 12-33 |
| McPherson | L | 0-21 |
| 1969 | RESULTS | |
| Friends | L | 20-21 |
| Bethel (KS) | L | 0-27 |
| St. Mary of the Plains | L | 7-41 |
| Kansas Wesleyan | L | 6-49 |
| Baker | L | 7-36 |
| Ottawa (KS) | L | 7-36 |
| Bethany (KS) | W | 12-7 |
| McPherson | W | 34-0 |
| 1968 | RESULTS | |
| Friends | L | 0-34 |
| St. Mary of the Plains | L | 6-56 |
| 1967 | RESULTS | |
| St. Mary of the Plains | W | 28-7 |
NAIA Football
Program History
Year by Year
2024 | 6-5
2023 | 3-8
2022 | 6-5
2021 | 3-8
2020 | 3-7
2019 | 6-5
2018 | 6-4
2017 | 8-2
2016 | 8-3
2015 | 11-2
2014 | 7-4
2013 | 10-3
2012 | 8-2
2011 | 3-7
2010 | 4-6
2009 | 0-10
2008 | 2-8
2007 | 1-9
2006 | 6-4
2005 | 11-1
2004 | 9-2
2003 | 9-2
2002 | 6-4
2001 | 5-5
2000 | 3-7
1999 | 0-10
1998 | 1-9
1997 | 1-9
1996 | 0-10
1995 | 0-10
1994 | 1-9
1993 | 4-4
1992 | 1-8
1991 | 1-9
1990 | 1-9
1989 | 1-9
1988 | 1-9
1987 | 1-8
1986 | 3-6
1985 | 2-7
1984 | 3-7
1983 | 3-6-1
1982 | 4-6
1981 | 3-6
1980 | 2-7
1979 | 7-3
1978 | 4-6
1977 | 3-6
1976 | 0-9
1975 | 1-8
1974 | 3-6
1973 | 4-5
1972 | 3-5
1971 | 2-7
1970 | 2-7
1969 | 2-6
1968 | 0-2
1967 | 1-0













